Matahari terbenam = 19:14:01 Bulan terbenam = 19:26:27
Altitud bulan = 2° 27' 59"
Jarak lengkuk = 3° 57' 38"
Susulan lama = 0j 12m 26s
Azimut bulan = 246° 33' 30" Azimut matahari = 249° 39' 29"
Beza azimut = 3° 06' 0"
Matahari terbenam = 19:20:47 Bulan terbenam = 19:09:19(bulan terbenam dahulu)
Altitud bulan = -2° 46' 28"
Jarak lengkuk = 3° 44' 2"
Susulan lama = (tiada atas ufuk)
Azimut bulan = 255° 32' 7" Azimut matahari = 258° 01' 58"
Beza azimut = 2° 30' 0"
Matahari terbenam = 19:20:50 Bulan terbenam = 20:02:35
Altitud bulan = 8° 54' 32"
Jarak lengkuk = 9° 11' 55"
Susulan lama = 0j 41m 44s
Azimut bulan = 260° 43' 31" Azimut matahari = 258° 23' 9"
Beza azimut = 2° 18' 0"
Matahari terbenam = 19:19:04 Bulan terbenam = 19:31:28
Altitud bulan = 2° 28' 10"
Jarak lengkuk = 3° 57' 46"
Susulan lama = 0j 12m 24s
Azimut bulan = 272° 36' 15" Azimut matahari = 269° 30' 29"
Matahari terbenam = 19:15:13 Bulan terbenam = 19:07:50(bulan terbenam dahulu)
Altitud bulan = -1° 52' 25"
Jarak lengkuk = 3° 47' 39"
Azimut bulan = 283° 51' 53" Azimut matahari = 280° 36' 0"
Beza azimut = 3° 18' 0"
Matahari terbenam = 19:15:08 Bulan terbenam = 20:03:35
Altitud bulan = 10° 23' 16"
Jarak lengkuk = 13° 01' 27"
Susulan lama = 0j 48m 28s
Azimut bulan = 288° 55' 41" Azimut matahari = 280° 57' 10"
Beza azimut = 7° 54' 0"
Matahari terbenam = 19:15:46 Bulan terbenam = 19:47:22
Altitud bulan = 6° 41' 3"
Jarak lengkuk = 9° 06' 27"
Susulan lama = 0j 31m 36s
Azimut bulan = 295° 42' 9" Azimut matahari = 289° 31' 9"
Beza azimut = 6° 12' 0"
Matahari terbenam = 19:21:41 Bulan terbenam = 19:37:14
Altitud bulan = 3° 09' 10"
Jarak lengkuk = 5° 29' 33"
Susulan lama = 0j 15m 33s
Azimut bulan = 298° 00' 51" Azimut matahari = 293° 32' 51"
Beza azimut = 4° 30' 0"
Matahari terbenam = 19:26:21 Bulan terbenam = 19:24:29(bulan terbenam dahulu)
Altitud bulan = -0° 40' 29"
Jarak lengkuk = 3° 45' 39"
Azimut bulan = 295° 37' 32" Azimut matahari = 291° 55' 46"
Beza azimut = 3° 42' 0"
Matahari terbenam = 19:26:23 Bulan terbenam = 20:16:19
Altitud bulan = 10° 41' 47"
Jarak lengkuk = 10° 42' 47"
Susulan lama = 0j 49m 56s
Azimut bulan = 291° 09' 17" Azimut matahari = 291° 46' 28"
Beza azimut = 0° 36' 0"
Matahari terbenam = 19:22:17 Bulan terbenam = 19:42:33
Altitud bulan = 4° 10' 29"
Jarak lengkuk = 4° 28' 13"
Susulan lama = 0j 20m 16s
Azimut bulan = 283° 15' 52" Azimut matahari = 284° 53' 46"
Beza azimut = 1° 36' 0"
Matahari terbenam = 19:09:58 Bulan terbenam = 19:03:38(bulan terbenam dahulu)
Altitud bulan = -1° 40' 23"
Jarak lengkuk = 1° 43' 13"
Azimut bulan = 274° 15' 31" Azimut matahari = 274° 44' 53"
Beza azimut = 0° 24' 0"
Matahari terbenam = 19:09:28 Bulan terbenam = 19:40:05
Altitud bulan = 6° 26' 27"
Jarak lengkuk = 9° 25' 42"
Susulan lama = 0j 30m 37s
Azimut bulan = 267° 30' 26" Azimut matahari = 274° 21' 55"
Beza azimut = 6° 54' 0"
Matahari terbenam = 18:55:33 Bulan terbenam = 18:54:19(bulan terbenam dahulu)
Altitud bulan = -0° 33' 25"
Jarak lengkuk = 4° 26' 6"
Azimut bulan = 258° 42' 31" Azimut matahari = 263° 07' 8"
Beza azimut = 4° 24' 0"
Matahari terbenam = 18:55:09 Bulan terbenam = 19:33:24
Altitud bulan = 8° 06' 42"
Jarak lengkuk = 12° 55' 39"
Susulan lama = 0j 38m 15s
Azimut bulan = 252° 33' 44" Azimut matahari = 262° 44' 26"
Beza azimut = 10° 06' 0"
Matahari terbenam = 18:48:36 Bulan terbenam = 18:56:59
Altitud bulan = 1° 33' 2"
Jarak lengkuk = 6° 40' 54"
Susulan lama = 0j 08m 22s
Azimut bulan = 246° 24' 21" Azimut matahari = 252° 56' 16"
Beza azimut = 6° 30' 0"
Matahari terbenam = 18:54:31 Bulan terbenam = 18:30:56(bulan terbenam dahulu)
Altitud bulan = -5° 27' 56"
Jarak lengkuk = 6° 53' 21"
Azimut bulan = 243° 01' 27" Azimut matahari = 247° 12' 19"
Beza azimut = 4° 12' 0"
Matahari terbenam = 18:54:55 Bulan terbenam = 19:20:30
Altitud bulan = 5° 19' 53"
Jarak lengkuk = 8° 01' 12"
Susulan lama = 0j 25m 34s
Azimut bulan = 241° 08' 21" Azimut matahari = 247° 06' 35"
Beza azimut = 6° 00' 0"
Matahari terbenam = 19:09:02 Bulan terbenam = 19:04:44(bulan terbenam dahulu)
Altitud bulan = -1° 13' 27"
Jarak lengkuk = 3° 31' 10"
Azimut bulan = 244° 21' 27" Azimut matahari = 247° 43' 13"
Matahari terbenam = 19:09:31 Bulan terbenam = 19:54:55
Altitud bulan = 9° 41' 34"
Jarak lengkuk = 9° 54' 56"
Susulan lama = 0j 45m 24s
Azimut bulan = 245° 50' 21" Azimut matahari = 247° 51' 25"
Beza azimut = 2° 06' 0"